Die AVP Reparatur- und Teilefinanzierung
Wir halten Ihr Fahrzeug mobil und Sie bleiben dabei finanziell flexibel.

Mit avpcredit können Sie Ihre Rechnung bequem in bis zu 24 Monatsraten bezahlen und das schon ab einem günstigen effektiven Jahreszins von 2,9%.
avpcredit gilt für folgende Serviceleistungen:
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
- Unfallschäden
- Reifen und Felgen
- Original Teile
- Original Zubehör u. v. m.
Wir haben für Sie einige Musterangebote aufgelistet. Ein Angebot der Audi Bank.
| Nettodarlehensbetrag | 12 Monate* | 18 Monate* | 24 Monate* |
|---|---|---|---|
| 2,9 %** | 6,9 %** | 6,9 %** | |
| € 500,- | € 43,02 mtl. | *** | *** |
| € 600,- | € 51,63 mtl. | *** | *** |
| € 700,- | € 60,23 mtl. | € 43,23 mtl. | *** |
| € 800,- | € 68,84 mtl. | € 49,41 mtl. | *** |
| € 900,- | € 77,44 mtl. | € 55,59 mtl. | *** |
| € 1.000,- | € 86,05 mtl. | € 61,76 mtl. | € 47,65 mtl. |
| € 1.500,- | € 129,07 mtl. | € 92,64 mtl. | € 71,47 mtl. |
| € 2.000,- | € 172,09 mtl. | € 123,53 mtl. | € 95,30 mtl. |
| € 3.000,- | € 258,14 mtl. | € 185,29 mtl. | € 142,94 mtl. |
| € 4.000,- | € 344,18 mtl. | € 247,05 mtl. | € 190,59 mtl. |
* Laufzeit
** effektiver Jahreszins
*** keine Finanzierung möglich

